Purasana Organiczna spirulina w proszku, 200 g
100% spiruliny najwyższej jakości
61,00 zł
(305,00 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8% - plus koszty dostawy)
Właściwości i zalety
- Bez żadnych dodatków
- Idealna do smoothie i soków owocowych
- Z uczciwej uprawy
- Certyfikat ekologiczny
- Wegański
- Wegetariański
Nr art.: XVA-PU-PURASU28, Zawartość: 200 g, EAN: 5400706613248
Opis
Spirulina, mikroskopijne algi słodkowodne, w naturalny sposób zawiera dużą ilość ważnych składników odżywczych i wtórnych substancji roślinnych.
- Jednak smakuje znacznie mniej intensywnie niż chlorella po zmieszaniu warzyw i alg
- Bardzo dobrze komponuje się z warzywami
- Łatwo rozpuszczalna
Sposób użycia:
Wymieszaj 2-3 łyżeczki proszku z 250 ml smoothie, shake'u, mleka, soków owocowych lub jako deser.
Marki: | Purasana |
---|---|
Rodzaje produktów: | Mikroalgi, Proszek roślinny |
Alergeny - bez: | Bezglutenowe, Bez soi, Bez laktozy |
Postać dawkowania: | Proszek |
Właściwości produktu: | Certyfikat ekologiczny, Wegański, Wegetariański |
Wartość odżywcza
Wartość odżywcza | na 100 g |
---|---|
Zawartość energetyczna / spalania | 1465 / 350 kj / kcal |
tłuszcz | 7,14 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 2,64 g |
w tym proste nienasycone kwasy tłuszczowe | 0,3 g |
w tym wielonienasycone kwasy tłuszczowe | 4,2 g |
węglowodany | 22 g |
w tym cukier | 0 g |
białko | 70 g |
sól | 2,75 g |
Zawartość
Zawartość | na 100 g |
---|---|
witamina K (filochinon) | 105 µg |
witamina B1 (tiamina) | 4 mg |
witamina B2 (ryboflawina) | 6 mg |
witamina B3 (niacyna) | 20 mg |
witamina B9 (kwas foliowy) | 200 µg |
potas | 1.500 mg |
L-izoleucyna | 120 mg |
fosfor | 1,2 g |
magnez | 260 mg |
Żelazo | 30 mg |
cynk | 18 mg |
miedź | 0,4 mg |
mangan | 3 mg |
selen | 300 µg |
chrom | 100 µg |
chlorofil | 12 g |
Beta-karoten | 260 mg |
inozytol | 80 mg |
zeaksantyna | 210 mg |
Składniki
- 100 % Spirulina proszek z alg [1]
- z kontrolowanych upraw ekologicznych
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Purasana Organiczna spirulina w proszku
1 recenzja klienta w innym języku
5,0 z 5 gwiazdek
5 gwiazdek | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 gwiazdki | | 0 | (0%) |
3 gwiazdki | | 0 | (0%) |
2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
1 ocena
Brak opinii w języku: polski. Dostępna 1 recenzja w innym języku.
- Nie jest dostępna żadna recenzja