Raab Vitalfood GmbH Białko konopne w proszku bio, 125 g
49% roślinnych białek
30,99 zł
(247,92 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8% - plus koszty dostawy)
Właściwości i zalety
- Zawiera żelazo i magnez
- Również kwasy tłuszczowe omega 3-6-9
- Orzechowy smak
- Wegański
- Wegetariański
Nr art.: XVA-RV-29205, Zawartość: 125 g, EAN: 4019839292056
Opis
Konopia siewna (Cannabis sativa L.) jest bardzo wszechstronną rośliną, należącą do najstarszych roślin uprawnych i ozdobnych na świecie. Jej nasiona są wartościowym źródłem roślinnego żelaza, minerałów, jak i kwasów tłuszczowych Omega 3- 6- 9.
Białko konopne w proszku bio Raab zawiera 49% białka o wysokiej jakości, a także charakteryzuje się wysoką zawartością żelaza i magnezu. Produkt nadaje się szczególnie do pieczenia i gotowania oraz do przygotowania smoothie i shake'ów.
Zastosowanie: do 3 łyżek (ok. 30 g) dziennie.
WSKAZÓWKA: lekko orzechowo smakujący proszek może być użyty dla wzbogacenia jogurtu, smoothie i shake'a.
Marki: | Raab Vitalfood GmbH |
---|---|
Rodzaje produktów: | Proszek roślinny |
Alergeny - bez: | Bezglutenowe |
Postać dawkowania: | Proszek |
Właściwości produktu: | Wegański, Wegetariański |
Wartość odżywcza
Wartość odżywcza | na 100 g | na 30 g |
---|---|---|
Zawartość energetyczna / spalania | 1675 / 400 kj / kcal | 502 / 120 kj / kcal |
białko | 49 g | 14,7 g |
węglowodany | 23 g | 6,9 g |
w tym cukier | 4 g | 1,2 g |
tłuszcz | 11 g | 3,3 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 1 g | 0,3 g |
w tym wielonienasycone kwasy tłuszczowe | 9 g | 2,7 g |
w tym Kwasy tłuszczowe omega-3 | 2 g | 0,6 g |
w tym kwasy tłuszczowe Omega 6 | 6 g | 1,8 g |
w tym proste nienasycone kwasy tłuszczowe | 1 g | 0,3 g |
w tym kwasy tłuszczowe Omega 9 | 1,1 g | 0,3 g |
sól | <0,01 g | <0,01 g |
Zawartość
Zawartość | na 100 g |
---|---|
Żelazo | 25 mg |
magnez | 830 mg |
L-izoleucyna | 1,29 g |
leucyna | 2,17 g |
L-lizyna | 1,17 g |
metionina - cysteina | 0,86 g |
fenyloalanina - tyrozyna | 2,37 g |
L-treonina | 1,05 g |
L-tryptofan | 0,38 g |
L-walina | 1,61 g |
Składniki
- 100 % proteiny konopi [1]
- z kontrolowanych upraw ekologicznych
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Raab Vitalfood GmbH Białko konopne w proszku bio
5 gwiazdek | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 gwiazdki | | 0 | (0%) |
3 gwiazdki | | 0 | (0%) |
2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
1 ocena
- Nie jest dostępna żadna recenzja